| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SHANGHAI ZHULI |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | ZL-T80 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Price Discussion |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিরক্ষামূলক মোড়ানো সহ কাঠের কেস, শিপিং কন্টেইনারের ভিতরে স্থির |
| ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিতকরণের 45-60 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে, নগদ, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100 সেট |
| মডেল: | ZL-T80 | মেশিনের ধরন: | এইচ ফ্রেম হাইড্রোলিক প্রেস |
|---|---|---|---|
| কাজের গতি: | প্রতি মিনিটে 40-68 স্ট্রোক | স্লাইড স্ট্রোক: | 180-260 মিমি |
| খাওয়ানোর প্রস্থ: | 1000 মিমি | প্রধান মোটর শক্তি: | 16 কেডব্লিউ |
| মোট শক্তি: | 24 কিলোওয়াট | ভোল্টেজ: | 380v 50hz 3 ফেজ |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | মিতসুবিশি পিএলসি | কম ভোল্টেজ উপাদান: | স্নাইডার |
| বায়ুসংক্রান্ত উপাদান: | এসএমসি | ওজন: | 12000 কেজি |
| লেআউট আকার: | 7.5 x 7 x 4 মি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Automatic Aluminium Food Container Machine,40-68 Strokes Per Minute Press Line,Decoiler Stacker Full Production Line |
||
AUTOMATIC ALUMINUM FOIL CONTAINER MACHINE ZL-T80 The Aluminium Food Container Machine ZL-T80 is a fully automatic production line purpose-built for manufacturing aluminium foil food containers, dishes, trays and plates at industrial scale. From the automatic decoiler and feeder head through the hydraulic press to the multi-lane auto stacker, the line performs feeding, punching, scrap aspiration and stacking in one synchronized flow, so that a single operator can supervise the